國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016322 - 生醫科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10009633  10198509  10194827
 10249312  10203203  10277105
 10148237  10039541  10166419
 10146732  10155035  10072241
 10093802  10152727  10177104
 10185623  10305938  10277112

 備取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040815  10160723  10305817
 10313025  10127941  10165114
 10043532  10196217  10048029
 10010324  10153018  10180701
 10143801  10019914  10259321
 10237414  10140938  10097910
 10026619  10131514  10058218
 10292418  10043910  10276129
 10005810

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10129137

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305724