國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016222 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10245513  10216730  10279503
 10313001  10240828  10190812
 10071040  10094302  10025820
 10171641  10163701  10247527
 10085015  10235427  10235501
 10006309  10148317  10011617
 10068102  10148513  10249236
 10010237  10192839  10072241
 10192606  10025802  10146831
 10140506  10015241  10272820
 10041225  10131933  10317536
 10192830  10015326  10017905
 10299239  10193601  10034114
 10005225  10219718  10031339
 10195115  10045434  10258725
 10194237  10175642  10203510
 10150029  10131837  10116142
 10029909  10193403  10165806
 10210028

 備取:107名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10108701  10031537  10015318
 10190636  10291032  10037830
 10240938  10110442  10187841
 10168625  10132006  10006809
 10093931  10163414  10046123
 10306838  10080924  10149125
 10095910  10033310  10173305
 10212807  10177315  10248534
 10290836  10039839  10072139
 10022001  10018017  10173227
 10033720  10085120  10093431
 10106718  10193415  10143937
 10216822  10232803  10132803
 10146942  10150031  10140116
 10116907  10066810  10139032
 10006935  10269823  10025524
 10020315  10204724  10060407
 10193638  10183827  10017906
 10126342  10106309  10062206
 10107612  10149639  10111021
 10038625  10006803  10264933
 10170241  10277113  10025741
 10005934  10142939  10168701
 10143317  10026521  10224142
 10193627  10312927  10231809
 10107429  10019817  10123939
 10240002  10140820  10068107
 10301730  10108731  10187622
 10272735  10008105  10282908
 10111325  10192716  10007917
 10231024  10011040  10136312
 10217915  10106714  10128032
 10143737  10107536  10094442
 10019242  10005223  10006717
 10290830  10224310  10161534
 10015137  10091032

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123642

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309442

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316634

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316608  10316720  10316522