國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016212 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10106639  10022617  10090534
 10012229  10035838  10147129
 10148841  10169217  10231721
 10148725  10147016  10240028
 10245637  10140506  10001337
 10007203  10116733  10171124
 10192101  10192808  10163424
 10235437  10040125  10159112
 10011537  10278127  10163516
 10138909  10015603  10301616
 10163426  10043908  10140130
 10239241  10139434  10273321
 10010237  10138904  10193303
 10244303  10224208  10095837
 10306114  10006839  10143527
 10010821  10276119  10045516
 10026308  10109141  10009708
 10193319  10144517  10192725
 10023715  10131603  10177938
 10235215  10023027  10165002
 10109413  10273533

 備取:128名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10219316  10027731  10033837
 10143315  10273226  10068333
 10071517  10015326  10224008
 10170429  10108731  10279439
 10243902  10312729  10152303
 10133215  10007925  10210404
 10139620  10062206  10183931
 10132937  10131525  10224122
 10143225  10192214  10157324
 10235213  10176841  10145301
 10146913  10293026  10259113
 10236423  10002437  10027923
 10272431  10279201  10273509
 10172613  10163714  10144329
 10139720  10169239  10275919
 10139920  10038037  10151313
 10144603  10170241  10271942
 10106640  10097928  10265634
 10168301  10250040  10244116
 10109037  10031129  10073929
 10030320  10165114  10158933
 10209203  10106718  10072139
 10009740  10139320  10255211
 10022015  10244117  10299324
 10140738  10073139  10239541
 10107410  10180629  10116140
 10010321  10244036  10168339
 10284528  10142931  10123931
 10054319  10005225  10153620
 10060407  10143703  10171017
 10164042  10005203  10107224
 10008105  10159242  10168937
 10107036  10107610  10223014
 10232606  10025936  10240735
 10305234  10153914  10258838
 10172634  10041003  10027232
 10006518  10168717  10140532
 10262720  10231214  10271836
 10111023  10168606  10005211
 10153025  10216836  10203411
 10265035  10106309  10271940
 10177215  10053413  10177427
 10144017  10129427

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名