國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016202 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10117707  10094304  10123015
 10158501  10235739  10014742
 10234529  10302017  10053130
 10206830  10141738  10122201
 10267722  10242901  10194625
 10303140  10057241  10256540
 10122239  10117523  10209525
 10142528  10300908  10019739
 10166034  10164622  10302013
 10009042  10013839

 備取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10234227  10140342  10162012
 10013628  10149017  10166503
 10163126  10144034  10224842
 10013240  10243625  10193838
 10142438  10147308  10267333
 10092109  10005637  10309035
 10264326  10213536  10236215
 10053920  10282513  10190620
 10249114  10177714  10067038
 10225432  10118304  10023405
 10016727  10244838  10114713
 10145041  10119238  10101014
 10242906  10284705  10185836
 10014636  10170924  10117812
 10305640  10281825  10167441
 10279527  10167203  10084620
 10183708  10114409  10022137
 10241137  10244806  10205301
 10205821  10005529  10167808
 10107634  10229620  10215720
 10005515  10236113  10026426
 10240811  10145217  10269211
 10115935  10115808

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10312437

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309011

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316429

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317033

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317216

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317226