國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016172 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10005510  10134110  10022001
 10144417  10022241  10006935
 10019629  10173227  10173305
 10037420  10186024  10140302
 10173503  10193817  10022325
 10015137  10293026  10306716
 10022713  10143124  10302017
 10073313  10195229  10198535
 10032131  10190636  10165426
 10071506  10194425  10108329
 10316218  10051307  10006841
 10051511  10083209  10198719
 10019817  10144337  10152637

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10148813  10234205  10140532
 10022905  10007641  10006631
 10094818  10011942  10101431
 10227515  10139816  10022217
 10027133  10026817  10274230
 10054015  10173813  10059440
 10027221  10051109  10022239
 10006233  10105930  10022625
 10054511  10261508  10022541
 10209409  10060409  10284237
 10020225  10094742  10117834
 10106030  10111325  10233824
 10308521  10198635  10283729
 10036929  10318211  10194017
 10109239  10171603  10241521
 10240435  10224012  10047429
 10031127  10154922  10209441
 10011517  10221223  10107501
 10140804  10180422  10132729
 10203430  10094630  10051311
 10043822  10209402  10021930
 10165530  10011605  10209521
 10094738  10024241  10107510
 10054321  10037816

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10020417

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10231823

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316016

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315807  10315808