國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016162 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10141634  10021342  10163126
 10164622  10194625  10206830
 10077401  10142340  10019629
 10013304  10019739  10145727
 10122301  10207915  10115619
 10203927  10117321  10205139
 10027711  10094031  10052818
 10213108  10050633  10011942
 10107824  10166236  10250222
 10262407  10205101  10135221
 10224426  10148910  10121512
 10148941  10236105  10142442
 10135020  10273836  10114942
 10317835  10139310  10281842
 10122718  10115137  10026204
 10283917  10030729

 備取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10202216  10279740  10021109
 10122529  10243708  10084620
 10165036  10317314  10267927
 10013134  10142338  10007029
 10009014  10143424  10094342
 10038512  10153313  10139122
 10234641  10220602  10018425
 10138540  10117339  10277217
 10198233  10124237  10197329
 10007037  10231830  10115342
 10099329  10116435  10245041
 10269715  10106511  10093907
 10026508  10287510  10303338
 10158226  10248333  10170901
 10260038  10236113  10262015
 10092031  10142324  10150506
 10135738  10115439  10038032
 10115305  10162234  10066632
 10296426  10066833  10018428
 10024705  10069916  10209605
 10197824  10134924  10153341
 10176302  10165911  10202409
 10096527  10122527  10197820
 10285311

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10163102

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10262015  10312203