國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016142 - 化學工程與材料工程學系


名額類別:招生名額

 正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10273011  10224022  10272616
 10237012  10283603  10277112
 10109703  10136531  10023032
 10190820  10107333  10219614
 10196315  10108501  10263739
 10150914  10011609  10196426
 10196339  10224112  10026521
 10132917  10245322  10145325
 10227839

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10094242  10194027  10277127
 10151405  10198609  10298321
 10137822  10008525  10036919
 10210040  10179407  10097939
 10250040  10107436  10036742
 10228815  10192121  10151233
 10278727  10030530  10241104
 10271205  10147436  10219106
 10026127  10136215  10272410
 10025405  10172642  10005620
 10037317  10127939  10291814
 10132529  10275230  10223911
 10010802  10104840  10274807
 10102517  10276234  10242814
 10071306  10211739  10064338
 10066708  10244640  10196136
 10064807  10144027  10082131
 10208724  10110513  10117007
 10145217  10198633  10213021
 10260238

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10180511

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316709