國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016122 - 機械工程學系先進材料與精密製造組


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10014525  10210318  10011630
 10108631  10068419  10098135
 10139912  10192937  10190719
 10232427  10109813  10023032
 10218902  10009306  10068331
 10180222  10198609  10238926
 10219714  10198719  10131922
 10071715  10144422  10008517

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10210218  10008113  10271239
 10074001  10216007  10165330
 10139518  10186437  10095519
 10168401  10239426  10177114
 10090624  10107432  10127939
 10271619  10063232  10163502
 10030331  10142837  10144627
 10011802  10177314  10224521
 10128130  10275834  10007229
 10233541  10007527  10203201
 10109029  10116122  10258838
 10102326  10143105  10258813
 10172637  10054833  10272431
 10177304  10017933  10232207
 10001328  10185720  10272511
 10143003  10151713  10222732
 10204609  10244528  10025741
 10203532  10108111  10145315
 10193234  10132031  10027813
 10055933  10027835  10131829
 10107434  10240809  10043612
 10176828  10045430  10144601
 10132905  10045326  10233532
 10144639  10278214

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10116339