國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016102 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10136911  10282837  10132907
 10107908  10128013  10037420
 10259101  10187801  10054121
 10132615  10005240  10068506
 10237008  10131740  10039815
 10094738  10005437  10098142
 10053415  10312939  10005139
 10244616  10024139  10164638
 10304529  10193505  10192527
 10059440  10151204  10149225
 10119732  10026313  10081113
 10142739  10275620  10245601
 10025712  10165704  10202437
 10131517  10169622

 備取:135名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10192530  10093508  10043510
 10025942  10054711  10068516
 10203511  10244728  10055214
 10002915  10047225  10037006
 10148541  10158827  10043836
 10190634  10129238  10007027
 10128619  10193529  10131921
 10043508  10297135  10177742
 10022625  10132915  10021417
 10045122  10177142  10054619
 10001729  10282937  10138030
 10192630  10293306  10038032
 10055130  10273404  10194008
 10109027  10141202  10108307
 10177217  10080837  10146915
 10257126  10131705  10202232
 10306916  10035032  10256418
 10264037  10177107  10078217
 10108615  10109109  10278230
 10273415  10172728  10071701
 10025424  10280012  10100611
 10244118  10140416  10027813
 10027803  10216037  10134703
 10228015  10145017  10265221
 10191228  10034922  10151333
 10216029  10143113  10171525
 10258829  10142901  10026903
 10116213  10164124  10025917
 10099504  10020102  10241511
 10222732  10132203  10144601
 10043832  10137122  10110322
 10036039  10244338  10139034
 10074103  10171337  10108111
 10228527  10169537  10165303
 10208815  10109239  10022337
 10125527  10284616  10137124
 10256217  10241138  10193811
 10109423  10043736  10025739
 10002428  10279129  10128435
 10043710  10263241  10165314
 10116203  10139516  10010238
 10306018  10030309  10026318
 10235141  10216438  10318020
 10032504  10033341  10280034
 10019206  10106314  10081015

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10299317

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10265409  10088828

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316633

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316435  10316336  10316522
 10316816