國立中央大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016092 - 光電科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10124003  10240828  10083226
 10022637  10297122  10291814
 10062124  10204613  10147727
 10272804  10172522  10035340
 10131922  10268938  10030437

 備取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152303  10271727  10237012
 10210014  10237201  10016340
 10241209  10269823  10095519
 10004902  10232427  10306630
 10297517  10027241  10125227
 10132139  10219714  10116523
 10292406  10072111  10239241
 10271239  10196007  10269012
 10066708  10272537  10170028
 10037031  10215914  10198115
 10237239  10198211  10027101
 10131525  10232504  10177114
 10174607  10279129  10177427
 10145315  10210042  10163923
 10107605  10236527  10008525
 10152525  10012040  10022815
 10143629  10177113  10208615
 10193638  10155319  10223909
 10144537  10108709  10230940
 10108111  10009618  10272430
 10143613  10118035  10240628
 10128038  10138822  10196339
 10240906  10149317  10151302
 10038306  10068411  10088841

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10272430  10310102

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10005039  10147632