016302 - 客家語文暨社會科學學系

招生名額通過人數:104名(依學測應試號碼排列)

 10000114   10013535   10014211 
 10015436   10016723   10018135 
 10020520   10024331   10029419 
 10036011   10048502   10048704 
 10051434   10051742   10054931 
 10055607   10055906   10056237 
 10057209   10059530   10059802 
 10065201   10068217   10069022 
 10070018   10070030   10073040 
 10073503   10078602   10081519 
 10082722   10086119   10086232 
 10098503   10101119   10105024 
 10109605   10110341   10111414 
 10111917   10112034   10114205 
 10114326   10115834   10116903 
 10118713   10122107   10122110 
 10122228   10122328   10129027 
 10129328   10133108   10135904 
 10136112   10137730   10139624 
 10141903   10143236   10145423 
 10146216   10146312   10146331 
 10146411   10147806   10148922 
 10149216   10150815   10153125 
 10161241   10163407   10166239 
 10166838   10174017   10174321 
 10180736   10185202   10192340 
 10196630   10197339   10199422 
 10207036   10208027   10208134 
 10208338   10211004   10218025 
 10226626   10230233   10232437 
 10233306   10234738   10238935 
 10240421   10240425   10251338 
 10254410   10258810   10259931 
 10275303   10276910   10287641 
 10298242   19310506 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10133601   10298912