016222 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:142名(依學測應試號碼排列)

 10001627   10002925   10005106 
 10005341   10005533   10006412 
 10006917   10007630   10007640 
 10010217   10010603   10010606 
 10014017   10015036   10015228 
 10016028   10021241   10022705 
 10025008   10025035   10026015 
 10026337   10027209   10028232 
 10029834   10030125   10030624 
 10033034   10033114   10033123 
 10033621   10033826   10034919 
 10036439   10037841   10039206 
 10039418   10039434   10043320 
 10043408   10052917   10056438 
 10059221   10061011   10069531 
 10069901   10071920   10083631 
 10085235   10091542   10092028 
 10095736   10101609   10101615 
 10102731   10103506   10103708 
 10103839   10104239   10105241 
 10105332   10107723   10112528 
 10123214   10124138   10127328 
 10130408   10134028   10137204 
 10137229   10138117   10138417 
 10140006   10140225   10140338 
 10141728   10143614   10145718 
 10145742   10146141   10146716 
 10153930   10154304   10157904 
 10158407   10158740   10159926 
 10161136   10163401   10163415 
 10164117   10164317   10164517 
 10165503   10165701   10165732 
 10165838   10165842   10171329 
 10171331   10180222   10184122 
 10184908   10185908   10186232 
 10187115   10187229   10189734 
 10195822   10197512   10201729 
 10201838   10202114   10204027 
 10205235   10216442   10218839 
 10223519   10228024   10230925 
 10241134   10243520   10244937 
 10245708   10255826   10267628 
 10268404   10268427   10268929 
 10269003   10269227   10270122 
 10270213   10270220   10273701 
 10274201   10274617   10281403 
 10282122   10287405   10294534 
 19340501 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10033911   10053917   10103826 
 10127017 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10305023   10305340   10305414 
 10305506