016162 - 企業管理學系

招生名額通過人數:129名(依學測應試號碼排列)

 10002715   10006317   10006414 
 10007904   10008620   10009625 
 10009804   10011117   10011613 
 10013033   10013111   10013228 
 10014835   10014940   10019825 
 10020012   10020406   10022125 
 10023430   10024812   10026238 
 10029436   10032809   10037527 
 10047740   10048302   10049042 
 10050212   10050224   10051130 
 10051429   10051629   10051637 
 10051639   10051914   10056115 
 10060404   10061835   10061840 
 10068927   10070039   10089542 
 10090208   10090518   10102711 
 10104921   10105236   10106012 
 10110631   10112205   10112923 
 10113226   10114336   10114735 
 10117637   10118127   10118425 
 10120940   10122416   10124018 
 10126324   10126512   10126736 
 10126804   10126807   10133614 
 10135916   10136012   10136218 
 10136226   10136301   10140614 
 10140825   10141505   10142422 
 10147415   10148515   10148630 
 10153007   10153033   10153035 
 10153318   10155417   10156910 
 10157012   10157131   10157410 
 10159240   10159406   10162024 
 10165110   10165415   10170640 
 10170641   10174224   10174526 
 10180916   10184034   10187731 
 10190038   10197310   10199513 
 10200306   10200707   10204614 
 10204837   10206211   10206330 
 10214221   10216912   10216928 
 10217704   10224040   10226817 
 10228039   10236415   10236601 
 10236703   10250619   10254537 
 10257908   10258218   10258742 
 10270717   10272513   10276502 
 10277736   10300908   10303040 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10080709   10119119   10300211