016122 - 機械工程學系先進材料與精密製造組

招生名額通過人數:89名(依學測應試號碼排列)

 10006522   10007326   10007702 
 10008006   10008204   10014522 
 10015218   10015615   10016401 
 10016441   10024925   10025034 
 10025917   10026913   10038039 
 10045241   10053029   10072612 
 10081019   10086632   10086633 
 10091305   10095641   10103642 
 10104003   10104223   10104335 
 10104837   10105122   10105210 
 10105322   10106001   10106110 
 10106501   10112438   10112707 
 10113321   10119506   10119601 
 10119841   10123213   10123519 
 10130536   10137042   10137217 
 10138141   10141413   10141436 
 10141838   10144123   10145706 
 10145728   10146137   10146141 
 10147803   10154328   10155228 
 10158011   10158312   10159406 
 10165405   10167238   10174807 
 10184319   10195823   10204340 
 10205429   10207708   10215940 
 10216122   10218706   10219120 
 10220539   10220714   10223411 
 10224014   10228117   10228429 
 10236135   10247230   10264024 
 10264637   10266407   10268904 
 10269029   10273629   10289336 
 10302816   19310701 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10015327