016112 - 機械工程學系光機電工程組

招生名額通過人數:78名(依學測應試號碼排列)

 10001725   10006905   10007626 
 10007630   10010202   10011339 
 10015615   10022829   10024910 
 10025034   10025510   10026715 
 10029933   10033638   10033709 
 10035738   10043332   10044110 
 10049230   10057242   10062914 
 10069640   10069715   10080925 
 10089326   10091442   10091516 
 10091616   10092006   10102328 
 10105036   10105208   10105210 
 10105322   10113017   10119513 
 10121103   10130323   10131621 
 10132520   10134028   10137314 
 10137817   10137937   10139420 
 10142725   10145921   10146117 
 10147803   10147805   10154239 
 10158618   10158724   10165816 
 10165922   10166017   10171312 
 10171441   10175619   10196209 
 10201618   10201905   10202216 
 10205336   10211209   10215914 
 10221537   10227017   10227329 
 10229509   10235928   10238125 
 10243317   10247230   10269311 
 10281115   10294817   10295404 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10130136