016012 - 中國文學系

招生名額通過人數:67名(依學測應試號碼排列)

 10000337   10000709   10002017 
 10006333   10008429   10009412 
 10011403   10013525   10019837 
 10023722   10026503   10039626 
 10040218   10049027   10055109 
 10055431   10068426   10070325 
 10101305   10102221   10108929 
 10109303   10111201   10114120 
 10114435   10117813   10117817 
 10118109   10118532   10118713 
 10120937   10126304   10126617 
 10127704   10129406   10134138 
 10136740   10137928   10142613 
 10146541   10153426   10157634 
 10166303   10166325   10173214 
 10196603   10196818   10197035 
 10200638   10208022   10208101 
 10217524   10217834   10224029 
 10226801   10228116   10232839 
 10238937   10239122   10243915 
 10245332   10266633   10272035 
 10284810   10290429   10299403 
 10300210 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10111121   10122130   10263401 
 10301131   10303801