國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016322 - 生醫科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10037430  10005526  10241310
 10185613  10201220  10147527
 10040804  10271109  10091716
 10124104  10211839  10223438
 10137223  10027203  10039530
 10269403  10291437  10086640

 備取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10106110  10006029  10189915
 10040327  10269511  10014922
 10187727  10124418  10211106
 10236326  10186841  10039929
 10185508  10069640  10302816
 10270535  10030138  10123414

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名