國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016302 - 客家語文暨社會科學學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10098503  10150815  10145423
 10018135  10298242  10135904
 10051434  10139624  10016723
 10147806  10057209  10149216
 10086119  10180736  10114326
 10233306  10174017  10020520
 10254410  10122228  10143236
 10207036  10148922  10234738
 10059530  10122110  10153125
 10136112  10133108  10056237

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10048502  10073503  10059802
 10116903  10118713  10174321
 10137730  10048704  10051742
 10211004  10086232  10078602
 19310506  10141903  10276910
 10114205  10287641  10161241
 10055906  10208338  10000114
 10115834  10070030  10146216
 10208134  10129027  10258810
 10110341  10122107  10146411
 10105024  10122328  10146331
 10029419  10109605  10073040
 10065201  10146312  10197339
 10015436  10129328  10081519
 10208027  10240421  10013535
 10069022  10055607  10251338
 10112034  10238935

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10133601

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298912