國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016222 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10010603  10105241  10006412
 10025035  10189734  10010217
 10015228  10138117  10005106
 10255826  10241134  10216442
 10201838  10124138  10268427
 10230925  10165842  10165838
 10274617  10268404  10158407
 10014017  10204027  10033114
 10112528  10163415  10141728
 10267628  10123214  10154304
 10091542  10039434  10140006
 10103708  10006917  10205235
 10052917  10187115  10165503
 10033826  10273701  10083631
 10105332  10143614  10281403
 10002925  10101615  10034919
 10157904  10140338  10102731
 10071920

 備取:90名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10016028  10197512  10104239
 10022705  10187229  10027209
 10033123  10001627  10268929
 10028232  10270220  10243520
 10069531  10015036  10138417
 10043320  10244937  10287405
 10270122  10092028  10158740
 10095736  10021241  10107723
 10069901  10039418  10026337
 10137204  10159926  10269003
 10130408  10145718  10228024
 10294534  10218839  10039206
 10153930  10010606  19340501
 10164517  10171331  10101609
 10270213  10005341  10146716
 10171329  10137229  10269227
 10030125  10043408  10184908
 10282122  10164117  10033621
 10037841  10184122  10165732
 10036439  10163401  10145742
 10180222  10146141  10140225
 10007640  10103506  10059221
 10195822  10186232  10165701
 10103839  10005533  10164317
 10085235  10030624  10025008
 10223519  10185908  10033034
 10161136  10061011  10201729
 10274201  10127328  10245708
 10029834  10202114  10026015
 10007630  10134028  10056438

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10033911

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305340