國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016212 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10268418  10171205  10253232
 10106117  10164015  10143614
 10195823  10104339  10018810
 10268640  10233623  10014308
 10215940  10201804  10139431
 10240229  10144724  10104324
 10103527  10144511  10144119
 10130431  10010604  10159609
 10205336  10154138  10121819
 10017823  10033114  10139339
 10014012  10268338  10014536
 10269333  10016441  10216610
 10235723  10274830  10203803
 10138201  10121634  10281236
 10004929  10001405  10138417
 10142537  10212240  10043332
 10022841  10274201  10158807
 10041406  10201004  10240536
 10115511  10201324  10165241
 10140402  10163010  10223204

 備取:85名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040225  10202603  10187105
 10299608  10007606  10239817
 10255742  10025917  10091918
 10091618  10146015  10018536
 10186738  10013914  10105322
 10269539  10095418  10247633
 10079308  10027011  10293816
 10197508  10213630  10006412
 10133916  10104641  10244917
 10137306  10164117  10165041
 10223304  10165141  10265820
 10171331  10238231  10154816
 10007314  10005740  10045313
 10205240  10162901  10265429
 10044312  10211539  10010034
 10007003  10216624  10201002
 10164529  10263804  10081011
 10290926  10181526  10127328
 10015741  10133824  19111405
 10124711  10268925  10033709
 10007640  10267629  10025105
 10164503  10165922  10184908
 10130538  10171441  10220706
 10027035  10243628  10141438
 10001508  10171529  10158717
 10061136  10222938  10167238
 10014440  10130234  10152234
 10015130  10165112  10189525
 10293710

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305332