國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016202 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10126408  10027606  10270633
 10226825  10222038  10213014
 10055119  10022015  10175131
 10136018  10136937  10208232
 10144521  10159038  10136034
 10051639  10051315  10137514
 10187139  10117717  10092330
 10234704  10257936  10133040
 10273203  10004521  10069017
 10016405  10220442  10188113

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10197130  10070225  10216940
 10157032  10137516  10229536
 10110534  10138315  10008820
 10203937  10234501  10157307
 10136105  10113135  10111323
 10293029  10258022  10202634
 10226134  10140825  10258610
 10000203  10222025  10258218
 10015801  10153542  10009126
 10158942  10056911  10068927
 10114336  10299101  10227905
 10170525  10163427  10188312
 10006317  10137815  10060006
 10002941  10249314  10258521
 10141504  10136403  10133403
 10166739  10268029  10295016
 10027704  10202140  10006225
 10104719  10242511  10115137
 10089216  10051705  10121811
 10090626  10206330  10072737

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10297640

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304039

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304238

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305008

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305518