國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016192 - 經濟學系


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10083433  10113508  10222038
 10155228  10001539  10136505
 10049123  10011513  10009804
 10051130  10152821  10136403
 10140614  10242805  10275004
 10196407  10121809  10201430
 10051601  10268715  10155140
 10266826  10146335

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10103904  10083807  10089216
 10212928  10115029  10099014
 10140825  10175021  10205809
 10142520  10038013  10258937
 10119539  10209106  10031506
 10137023  10188525  10003501
 10126524  10243514  10270008
 10168515  10027022  10015214
 10105207  10048930  10231234
 10031513  10025902  10047442
 10268105  10015803  10070115
 10049704  10030632  10068328
 10083011  10114135  10145015
 10051129  10200723  10203220
 10267806  10113226

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10258809