國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016172 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10112723  10232633  10143842
 10006429  10143605  10104219
 10235613  10142005  10142817
 10015018  10022937  10142537
 10203032  10105620  10142505
 10031408  10043320  10007606
 10216224  10106503  10142240
 10154942  10011240  10245708
 10005013  10089004  10138201
 10014224  10086709  10027738
 10264642  10001627  10196206
 10238231

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10293710  10123207  10001534
 10154402  10120715  10039206
 10025035  10009916  10071512
 10198437  10021241  10284730
 10016313  10123214  10274203
 10112807  10071741  10265515
 10027111  10186509  10007530
 10160133  10007418  10158330
 10295528  10069531  10148419
 10165117  10025212  10165112
 10187536  10110424  10131537
 10091716  10039216  10061018
 10140201  10160214  10021134
 10072104  10303040  10091112
 10033621  10269017  10229508
 10027615  10069731  10190003
 10112510  10031301  10203517
 10099304  10147628  10052517
 10260011  10158740  10138537
 10174807  10053337  10265721

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10167413

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10303925

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304015

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304309  10304136