國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016162 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10142422  10009625  10226817
 10051629  10136218  10228039
 10157012  10006414  10051639
 10204837  10070039  10214221
 10126804  10136301  10140825
 10174224  10118127  10126736
 10141505  10236601  10032809
 10257908  10089542  10153007
 10159406  10258218  10180916
 10114336  10050212  10106012
 10136012  10013228  10300908
 10303040  10157131  10047740
 10136226  10159240  10068927
 10105236  10051637  10112205
 10174526  10204614  10061835
 10124018  10206211

 備取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10277736  10009804  10133614
 10014940  10048302  10206330
 10236703  10120940  10051429
 10199513  10140614  10170640
 10147415  10114735  10006317
 10026238  10254537  10117637
 10019825  10024812  10113226
 10200707  10162024  10217704
 10272513  10049042  10102711
 10022125  10184034  10020012
 10008620  10056115  10258742
 10090208  10104921  10276502
 10148630  10148515  10165415
 10236415  10118425  10153035
 10250619  10135916  10060404
 10156910  10020406  10216928
 10153318  10002715  10170641
 10216912  10197310  10007904
 10224040  10187731  10126512
 10112923  10153033  10029436
 10051130  10270717  10122416
 10037527  10061840  10190038
 10013033  10126807  10165110
 10155417  10011613  10090518

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10300211