國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016142 - 化學工程與材料工程學系


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269214  10031408  10283028
 10154240  10002527  10203413
 10159819  10025514  10105917
 10290838  10269007  10204101
 10181428  10141236  10137042
 10294212  10119737  10092526
 10174735  10189703  10158030
 10207708  10216322  10123225

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123415  10162911  10271905
 19310701  10021213  10247823
 10277426  10119634  10154502
 10231433  10140217  10072128
 10264528  10220205  10105434
 10159519  10218706  10229509
 10052441  10057242  10026419
 10294641  10069332  10137339
 10269412  10121103  10069620
 10043436  10216338  10259314
 10003028  10086725  10032301
 10205202  10154330  10264442
 10003019  10201042  10264624
 10185505  10232011  10134719
 10147537

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305809

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305801  10305823