國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016122 - 機械工程學系先進材料與精密製造組


名額類別:招生名額

 正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269029  10141413  10228117
 10106501  10147803  10141838
 10006522  10086633  10104003
 10007326  10016441  10137042
 10081019  10146137  10195823
 10015218  10205429  10105322
 10146141  10091305  10144123
 10224014  10207708  10220539
 10273629

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10137217  10268904  10141436
 10158011  10215940  10138141
 10228429  10105122  10264637
 10045241  10145706  10105210
 10104837  10095641  10113321
 10266407  10008006  10130536
 10086632  10216122  10119601
 10112707  10106110  10008204
 10154328  10247230  10223411
 10024925  10026913  10106001
 10264024  10123519  10204340
 10155228  10038039  10007702
 10025917  10220714  10103642
 10123213  10165405  10289336
 10236135  10072612  10015615
 10112438  10159406  10158312
 10014522  10119841  10218706
 10145728  19310701  10167238
 10219120  10016401  10119506
 10174807  10184319  10302816
 10025034  10053029  10104335
 10104223

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10015327