國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016102 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10014826  10171020  10188529
 10142725  10197728  10202240
 10123319  10015038  10231835
 10039428  10106012  10171803
 10243916  10223230  10119941
 10174439  10268330  10026210
 10227625  10225605  10008330
 10169909  10220325  10145825
 10038041  10163737  10138016
 10008331  10301316  10031125
 10103940  10112638  10212806
 10144223  10189703  10023803
 10146117  10147417  10108017
 10025236  10137727

 備取:116名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10022725  10159019  10132109
 10158402  10220205  10211717
 10130225  10123318  10102738
 10138339  10205211  10104025
 10236135  10112719  10026913
 10222904  10233507  10269233
 10188513  10189717  10163132
 10105112  10003710  10212230
 10006324  10167413  10174732
 10006220  10092030  10093008
 10130208  10113219  10187334
 10186814  10013842  10103642
 10091114  10123119  10265516
 10146301  10025019  10154726
 10232431  10195405  10162442
 10155905  10020816  10028231
 10119818  10268313  10045339
 10169702  10246409  10146102
 10142215  10091129  10203301
 10230803  10106616  10036434
 10053911  10211629  10038933
 10016213  10007638  10112510
 10220029  10033819  10167230
 10168201  10184211  10164701
 10222928  10098023  10032305
 10209834  10155140  10159514
 10130514  10072225  10203212
 10184532  10216542  10168217
 10103925  10232011  10052704
 10242522  10239903  10025901
 10071725  10047442  10116808
 10165337  10124342  10038338
 10247221  10036526  10174005
 10263934  10154010  10282904
 10221109  10228205  10196209
 10242137  10167412  10003318
 10113309  10268717  10126134
 10218919  10005438  10036642
 10235821  10099209

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10167413

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10112530

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305032

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305442  10305111  10305414

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305809

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305801  10305823  10305802