國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016092 - 光電科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10141130  10291525  10113333
 10020814  10069433  10206007
 10266529  10203805  10085238
 10005341  10005104  10158011
 10240018  10233109  10097602
 10034309  10031117  10105434
 10006713

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119601  10244917  10130512
 10034123  10290107  10222938
 10275016  10159728  10052327
 10228613  10168739  10227432
 10294224  10091616  10159926
 10036911  10281115  10006409
 10106001  10103940  10184231
 10006420  10171041  10033819
 10061136  10088735  10104715
 10146102  10052604  10264624
 10010717  10007730  10102328
 10250910  10282322  10167102
 10155629  10008138

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10287720  10301542