國立中央大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
016082 - 化學學系


名額類別:招生名額

 正取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10290830  10207710  10268414
 10123402  10037927  10158007
 10005201  10130204  10093205
 10072118  10185542  10219501
 10031005  10295428  10121711

 備取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10106525  10189703  10101604
 10043134  10201218  10140217
 10166141  10206223  10061131
 10015138  10026239  10154742
 10121227  10143531  10137228
 10271335  10189913  10140926
 10112402  10274317  10103622
 10142601  10281226  10120042
 10056517  10021213  10036507
 10269414  10115602

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10030036