016312 - 生命科學系

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 10001637   10002140   10003006 
 10003615   10005029   10005617 
 10011710   10015914   10016042 
 10016229   10021429   10027025 
 10028231   10039032   10041139 
 10049129   10053009   10079325 
 10097822   10104629   10105117 
 10106205   10115602   10116621 
 10123331   10130301   10138006 
 10140317   10142042   10157908 
 10186037   10196418   10197723 
 10218541   10237503   10253815 
 10274916   10290938   10294305 
 10302828 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10128942