016202 - 財務金融學系

招生名額通過人數:123名(依學測應試號碼排列)

 10000203   10002941   10004521 
 10006225   10006317   10008820 
 10009126   10009528   10012118 
 10014731   10015801   10016405 
 10022015   10024203   10024828 
 10027606   10027704   10027829 
 10028521   10043010   10051315 
 10051639   10051705   10053833 
 10055119   10056115   10056911 
 10060006   10060210   10062424 
 10063530   10064939   10068927 
 10069017   10070039   10070225 
 10072737   10080020   10082719 
 10089216   10090626   10092330 
 10100525   10101135   10104719 
 10110534   10111323   10112133 
 10113135   10114336   10115137 
 10115210   10117717   10121811 
 10123914   10124504   10126312 
 10126408   10129619   10133040 
 10133403   10133616   10136018 
 10136034   10136105   10136403 
 10136937   10137514   10137516 
 10137815   10138315   10140825 
 10141504   10144521   10153542 
 10157032   10157307   10158942 
 10159038   10163427   10164925 
 10166739   10170525   10175131 
 10187139   10188113   10188312 
 10197130   10202140   10202634 
 10203937   10204017   10206330 
 10208232   10213014   10216940 
 10220442   10222025   10222038 
 10226134   10226825   10227905 
 10229536   10234501   10234704 
 10238331   10242511   10249314 
 10249438   10254721   10257936 
 10258022   10258218   10258521 
 10258610   10268029   10270633 
 10273203   10276502   10293029 
 10295016   10296028   10299101 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10004427   10166817   10286823 
 10297640   10303841 


離島外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10304039   10304238   10304411 
 10304531   10305008   10305518