016192 - 經濟學系

招生名額通過人數:78名(依學測應試號碼排列)

 10001539   10003501   10003708 
 10009804   10011513   10015214 
 10015803   10025902   10027022 
 10030632   10031316   10031506 
 10031513   10035341   10037909 
 10038013   10047442   10048930 
 10049123   10049704   10051129 
 10051130   10051601   10053429 
 10068328   10070115   10083011 
 10083433   10083807   10089216 
 10092936   10099014   10103904 
 10105207   10106417   10113226 
 10113508   10114135   10115029 
 10119539   10121809   10126524 
 10136403   10136505   10137023 
 10140431   10140614   10140825 
 10142520   10145015   10146335 
 10152821   10155140   10155228 
 10158740   10168515   10175021 
 10188525   10190228   10196407 
 10200723   10201430   10202204 
 10203220   10205809   10209106 
 10212928   10222038   10231234 
 10242805   10243514   10258937 
 10266826   10267806   10268105 
 10268715   10270008   10275004 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10004427   10112335   10258809