016172 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)

 10001534   10001627   10005013 
 10006429   10007418   10007530 
 10007606   10009916   10011240 
 10014224   10015018   10016313 
 10021134   10021241   10022937 
 10025035   10025212   10027111 
 10027121   10027615   10027738 
 10031301   10031408   10033621 
 10039206   10039216   10043320 
 10052517   10053003   10053337 
 10061018   10069531   10069731 
 10071512   10071741   10072104 
 10086709   10089004   10091112 
 10091716   10099304   10104219 
 10105620   10106503   10110424 
 10112510   10112723   10112807 
 10120715   10123207   10123214 
 10131537   10138201   10138537 
 10140201   10142005   10142240 
 10142505   10142537   10142817 
 10143605   10143842   10147628 
 10148419   10154402   10154942 
 10158330   10158740   10160133 
 10160214   10165112   10165117 
 10174309   10174807   10186509 
 10187536   10190003   10196206 
 10198437   10203032   10203517 
 10216224   10229508   10232633 
 10235613   10238231   10245708 
 10260011   10264642   10265515 
 10265721   10269017   10274203 
 10284730   10293710   10295528 
 10303040 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10036517   10167413   10299712 
 10303925 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10304015   10304036   10304136 
 10304309