016142 - 化學工程與材料工程學系

招生名額通過人數:75名(依學測應試號碼排列)

 10002527   10003019   10003028 
 10021213   10025514   10026419 
 10031408   10032301   10038322 
 10043436   10052441   10057242 
 10059230   10069332   10069620 
 10072128   10086725   10092526 
 10105434   10105917   10119634 
 10119737   10120813   10121103 
 10123225   10123415   10134719 
 10137042   10137339   10140217 
 10141236   10147537   10154240 
 10154330   10154502   10158030 
 10159519   10159819   10162911 
 10172015   10174735   10181428 
 10185505   10189703   10194324 
 10201042   10203413   10204101 
 10205202   10207708   10216322 
 10216338   10218706   10220205 
 10224106   10229509   10231433 
 10232011   10247304   10247823 
 10259314   10264442   10264528 
 10264624   10269007   10269214 
 10269412   10271905   10277426 
 10283028   10290238   10290838 
 10294212   10294641   19310701 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10107532   10218436 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10305801   10305809   10305814 
 10305823