016072 - 物理學系

招生名額通過人數:73名(依學測應試號碼排列)

 10002340   10007940   10011710 
 10025005   10025306   10026419 
 10028231   10028341   10036605 
 10037625   10044110   10049133 
 10049315   10058921   10061312 
 10062342   10069329   10069535 
 10069813   10072227   10103527 
 10103613   10103941   10105111 
 10106117   10106137   10107939 
 10113309   10116024   10130504 
 10137204   10137339   10137701 
 10140203   10140704   10140705 
 10142424   10142827   10146130 
 10155106   10158201   10158418 
 10159519   10160006   10160534 
 10163041   10165137   10171231 
 10174735   10188501   10202404 
 10202701   10211123   10216642 
 10218706   10218829   10220417 
 10223902   10225605   10229509 
 10238107   10243528   10243619 
 10253218   10253613   10264513 
 10265829   10269404   10280941 
 10281418   10294212   10299214 
 10301815 


離島外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10289304