016212 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:141名(依學測應試號碼排列)

 10006202   10006502   10009405 
 10014216   10014611   10018441 
 10018915   10019325   10021712 
 10026112   10026317   10029839 
 10032615   10036337   10038207 
 10038416   10038723   10038918 
 10040526   10040530   10041115 
 10041415   10041501   10041527 
 10042431   10056442   10057128 
 10057909   10058522   10060832 
 10072023   10074130   10084322 
 10086708   10086912   10087201 
 10088535   10092819   10092904 
 10097316   10097909   10098406 
 10098516   10102028   10106240 
 10109419   10111622   10111707 
 10112217   10116018   10121221 
 10132923   10135423   10140325 
 10140537   10140541   10141903 
 10141925   10149503   10149637 
 10150628   10152041   10152108 
 10152136   10152439   10153120 
 10153203   10153241   10156903 
 10161421   10163011   10166611 
 10169126   10169807   10169921 
 10170007   10170809   10173937 
 10174615   10174637   10175901 
 10182722   10188907   10197418 
 10197438   10198016   10198141 
 10198428   10198502   10198526 
 10198922   10199537   10199828 
 10200518   10200520   10203113 
 10203808   10208515   10213537 
 10214942   10217842   10222205 
 10222225   10223826   10225131 
 10232817   10236341   10237823 
 10242829   10243217   10243841 
 10244327   10245702   10246231 
 10248523   10250615   10257235 
 10258805   10262030   10264415 
 10274405   10280012   10281205 
 10282525   10282734   10285824 
 10286329   10287330   10287502 
 10287505   10288529   10289217 
 10290315   10297440   10304433 
 10314933   10316440   10321820 
 10324004   10324031   10324603 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10022616   10203910   10245601 
 10282339   10323239 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10328206   10328334   10328412 
 10328914