016192 - 財務金融學系

招生名額通過人數:120名(依學測應試號碼排列)

 10000215   10000538   10004336 
 10009025   10010123   10012534 
 10013022   10013236   10013323 
 10013701   10014909   10015027 
 10015703   10016605   10017215 
 10017828   10018218   10019338 
 10019838   10021241   10021327 
 10021339   10022339   10023015 
 10025841   10032723   10035834 
 10040939   10051336   10064036 
 10067416   10076913   10077613 
 10078116   10079424   10095919 
 10098338   10110930   10119925 
 10120113   10122407   10127229 
 10127824   10131129   10133809 
 10139705   10140201   10142113 
 10142441   10143820   10147224 
 10147424   10147728   10147916 
 10148002   10148017   10149711 
 10150715   10153134   10154913 
 10156501   10158037   10159435 
 10159620   10164102   10164418 
 10164437   10164442   10168032 
 10168236   10168332   10169623 
 10170619   10171240   10171732 
 10171835   10172322   10176137 
 10181701   10183242   10188720 
 10189522   10192440   10196910 
 10196939   10197012   10197106 
 10199003   10199202   10201225 
 10204020   10204332   10208809 
 10210309   10215834   10224402 
 10225204   10225215   10233701 
 10237131   10242329   10247817 
 10247911   10248424   10249925 
 10250201   10251827   10253135 
 10255038   10264305   10265302 
 10267230   10268014   10272205 
 10283313   10287027   10289003 
 10291501   10297706   10301107 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10000805   10127917   10275837 
 10320425   10322137 


離島外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)

 10328219   10328420   10328432 
 10328442   10328614   10328704 
 10328806   10328819   10328827 
 10328910