016182 - 經濟學系

招生名額通過人數:77名(依學測應試號碼排列)

 10000236   10000404   10004228 
 10004638   10005730   10014733 
 10015333   10018027   10018241 
 10018928   10019430   10022817 
 10023837   10025841   10031515 
 10043132   10052513   10053735 
 10067116   10070725   10070832 
 10073213   10075203   10075738 
 10083020   10095919   10099911 
 10110804   10112503   10114014 
 10119607   10119801   10127301 
 10127824   10130203   10139803 
 10141217   10144409   10144923 
 10145039   10148002   10148725 
 10152922   10159435   10168432 
 10171107   10172103   10172525 
 10175439   10176723   10181741 
 10195724   10211929   10216530 
 10224728   10225614   10227724 
 10231815   10238838   10241737 
 10243019   10251911   10253135 
 10258128   10268013   10271501 
 10272341   10275619   10279235 
 10287727   10293535   10296416 
 10304008   10307632   10314741 
 10320837   10325018 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10019301   10086806   10273526