016162 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:109名(依學測應試號碼排列)

 10001626   10001639   10001737 
 10001837   10001918   10005542 
 10006503   10010908   10017917 
 10018103   10018502   10018939 
 10019504   10022618   10026725 
 10028508   10029202   10029228 
 10029629   10032916   10033237 
 10035034   10036010   10036337 
 10039016   10040803   10040837 
 10042517   10042615   10043117 
 10054634   10055902   10056341 
 10058535   10063610   10070708 
 10075405   10075926   10076441 
 10076529   10077213   10077323 
 10086909   10087529   10095032 
 10098338   10098404   10100223 
 10104629   10111928   10112037 
 10112812   10113016   10113025 
 10113139   10129005   10130028 
 10135212   10141313   10142934 
 10144513   10148506   10149018 
 10151117   10152725   10153234 
 10154039   10155015   10158325 
 10171027   10171716   10174127 
 10174812   10195422   10195520 
 10195933   10196026   10199411 
 10199904   10202529   10209229 
 10210939   10211427   10214602 
 10214713   10225718   10233839 
 10234835   10238525   10242301 
 10242437   10243129   10243738 
 10246233   10247303   10255610 
 10266726   10275619   10283234 
 10283511   10284727   10285026 
 10289229   10289541   10294131 
 10294241   10295902   10310528 
 10326224 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10157704   10286420   10320813 
 10326324   10327023 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10327509   10327907   10327913 
 10328038