016112 - 機械工程學系先進材料與精密製造組

招生名額通過人數:77名(依學測應試號碼排列)

 10001326   10001827   10005404 
 10006230   10007229   10009941 
 10010713   10011440   10022629 
 10025317   10026301   10036503 
 10040442   10055828   10060231 
 10060832   10061222   10062811 
 10067402   10069722   10074326 
 10075518   10106302   10109502 
 10111019   10112940   10113009 
 10113423   10113521   10115931 
 10124329   10130711   10133424 
 10133701   10140839   10141829 
 10149713   10149827   10152018 
 10153215   10153237   10168809 
 10173725   10174710   10174905 
 10176201   10176205   10178426 
 10185742   10185838   10186419 
 10187024   10197701   10198113 
 10202432   10208731   10213439 
 10215039   10216602   10220923 
 10223114   10225126   10226217 
 10229105   10237812   10245612 
 10245919   10250520   10259310 
 10266301   10268842   10271429 
 10274416   10281307   10283509 
 10293435   10301540 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10010817   10272713