016102 - 機械工程學系光機電工程組

招生名額通過人數:69名(依學測應試號碼排列)

 10002602   10009219   10018015 
 10026630   10031134   10035324 
 10042241   10048909   10052314 
 10056442   10057204   10060832 
 10064811   10067531   10086636 
 10097813   10098742   10099914 
 10106040   10111703   10112109 
 10114231   10130217   10130731 
 10135120   10135324   10140839 
 10144009   10144309   10145441 
 10151241   10152741   10156742 
 10158542   10173142   10173506 
 10173533   10182330   10184541 
 10185838   10186815   10191731 
 10197436   10217235   10219734 
 10222126   10224021   10229105 
 10235817   10237807   10244315 
 10247737   10250506   10250615 
 10250824   10258741   10260228 
 10264639   10268842   10273839 
 10274105   10287625   10288113 
 10301533   10301818   10312606 
 10314917   10316620   19340408 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10157613   10315019