016092 - 土木工程學系

招生名額通過人數:185名(依學測應試號碼排列)

 10001220   10001428   10002042 
 10006230   10006538   10006542 
 10007037   10007439   10007703 
 10008203   10009623   10009907 
 10010307   10011135   10011405 
 10021737   10023903   10026212 
 10026906   10027205   10027325 
 10027819   10028206   10028440 
 10028901   10031109   10032305 
 10033003   10036701   10038832 
 10041601   10052919   10053815 
 10056005   10056238   10056704 
 10060834   10061121   10061810 
 10061836   10063824   10077320 
 10078414   10087214   10087529 
 10098404   10100333   10101713 
 10101720   10103406   10109502 
 10110830   10111826   10112127 
 10113042   10113338   10113406 
 10114536   10116014   10119310 
 10121433   10123211   10128619 
 10129405   10131341   10131405 
 10132905   10132916   10134111 
 10134223   10135108   10135624 
 10135631   10136430   10141825 
 10142920   10144112   10144908 
 10148929   10150225   10150617 
 10150719   10151233   10152416 
 10152717   10156303   10156328 
 10157527   10160728   10161121 
 10161941   10168710   10168734 
 10169031   10170532   10170533 
 10170631   10170734   10171228 
 10171402   10172226   10173130 
 10173506   10173541   10175720 
 10178528   10178538   10178737 
 10181411   10182926   10183016 
 10186335   10188616   10188641 
 10192709   10197537   10197636 
 10197724   10198811   10198940 
 10199305   10199730   10201734 
 10202303   10203422   10204336 
 10209034   10209212   10210230 
 10212123   10214417   10217828 
 10221008   10225825   10232829 
 10233637   10235213   10238528 
 10238829   10239933   10240506 
 10240601   10241401   10242108 
 10242125   10242641   10244140 
 10244523   10249604   10250603 
 10251005   10251513   10252213 
 10252621   10253001   10255102 
 10258602   10261029   10261241 
 10261501   10264929   10265031 
 10265607   10267904   10274627 
 10277526   10281438   10281736 
 10282924   10284127   10285916 
 10287737   10288105   10289537 
 10301830   10302004   10302138 
 10304406   10309024   10310321 
 10312630   10315017   10315220 
 10322517   10324603 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10130017   10281517   10290215 
 10306313   10318429