016062 - 物理學系

招生名額通過人數:59名(依學測應試號碼排列)

 10001232   10006725   10007237 
 10008733   10009206   10019438 
 10019837   10027211   10027240 
 10031213   10034507   10040805 
 10041705   10080039   10115911 
 10116014   10117213   10124214 
 10126225   10128601   10133707 
 10141015   10145222   10146608 
 10148209   10149005   10149125 
 10156809   10156811   10158427 
 10158530   10161931   10164805 
 10168922   10170808   10174001 
 10182427   10192041   10192631 
 10197807   10206414   10214242 
 10225426   10225814   10231112 
 10231610   10234317   10237624 
 10242802   10247435   10251819 
 10258821   10266619   10272629 
 10277106   10281234   10301613 
 10327441   19470105 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10117541