016012 - 中國文學系

招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)

 10000912   10004423   10007033 
 10018820   10025706   10028623 
 10043642   10051527   10058924 
 10060041   10073913   10105801 
 10115711   10116339   10119530 
 10120427   10127625   10127933 
 10128240   10129526   10129541 
 10134202   10135929   10150320 
 10155917   10157741   10158117 
 10158835   10167219   10167821 
 10170325   10172631   10178321 
 10191325   10204110   10210935 
 10213735   10215206   10226534 
 10227834   10239825   10245217 
 10257137   10272141   10273107 
 10291921   10298206   10298935 
 10306508   10318438   10322821 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10320534   10322115