016312 - 生醫科學與工程學系


名額類別:招生名額

 正取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10154627  10215308  10238042
 10005512  10055916  10216629
 10140415  10312802  10033517
 10041725  10026702  10174829

 備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10074118  10041803  10148705
 10324428  10164807  10001336
 10057606  10001403  10152227
 10171336  10060824  10041427
 10114314  10311916  10198024
 10202941  10277210  10110714
 10168734  10219522  10027723
 10135134  10140525  10183506
 10237617  10112338  10032722
 10061012

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10178802