016302 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10227917  10232729  10140415
 10219530  10074417  10256706
 10023527  10109507  10026917
 10026702  10060824  10135631
 10142905

 備取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10203327  10202227  10313519
 10048233  10138310  10207913
 10153601  10196422  10023926
 10172040  10316429  10064831
 10299631  10027427  10060635
 10028311  10238606  10278233
 10316111  10152506  10288731

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名