016272 - 地球科學學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10250727  10005712  10261303
 10323614  10133522  10075401
 10112627  10132904  10029824
 10130028  10129605  10175029
 10266625  10140415  10052631
 10135529  10312313  10316511
 10122335  10198727  10191435
 10029216  10180711  10149325
 10242328  10070027  10226641
 10232930  10076325  10152301
 10155419  10024217  10049542
 10291011

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10002604  10111814  10128508
 10251005  10251225  10135134
 10046231  10274205  10027706
 10033302  10276813  10256710
 10114028  10278339  10195832
 10179841  10157630  10293221
 10317337  10146819  10148408
 10032540  10169901  10114615
 10252603  10028440  10170308
 10150617  10171311  10152508
 10262920  10250739  10310701
 10161602  10319227  10271703
 10169031  10267226  10001737
 10048229  10222141  10209136
 10242014  10098506  10057202
 10001130  10150627  10036141
 10252213  10323232  10057026
 10001901  10047202  10112325
 10160302  10211903  10113406
 10031737  10001332  10103732
 10001942  10004002  10186819
 10005037

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323740