016252 - 大氣科學學系大氣組


名額類別:招生名額

 正取:14名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10169322  10281302  10204705
 10201934  10175029  10199329
 10288929  10199327  10288329
 10057606  10158829  10112627
 10112333  10310718

 備取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040402  10250513  10017803
 10239829  10145337  10173337
 10143228  10225030  10182926
 10195622  10239842  10128508
 10316609  10122335  10198727
 10291011  10272427  10026426
 10312313  10234041  10144513
 10076403  10234413  10258903
 10152227  10266625  10179841
 10205926  10271230  10261303
 10049542  10148642  10181411

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323740

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328825

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328518  10328722  10329009