016232 - 通訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152108  10294809  10111707
 10087201  10213539  10240433
 10007317  10054405  10197833
 10074937  10152330  10232603
 10099622  10027326  10022339
 10128527  10026236

 備取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10129227  10018617  10150813
 10056338  10204521  10214427
 10007417  10151241  10304433
 10144513  10216418  10314933
 10129317  10149318  10001837
 10032615  10056442  10120838
 10129530  10135220  10011903
 10027829  10231610  10148942
 10135324  10173533  10270412
 10104432  10301611  10208002
 10026527  10021706  10242321
 10156809

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名