016212 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:51名[含逕予錄取10 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10014216  10042431  10152439
 10282734  10041527  10018915
 10038207  10198141  10041415
 10324004  10285824  10225131
 10040530  10097909  10112217
 10057909  10026317  10156903
 10287505  10182722  10274405
 10316440  10222225  10321820
 10026112  10214942  10169807
 10140541  10111622  10021712
 10250615  10140325  10041115
 10297440  10236341  10222205
 10036337  10248523  10203808
 10098406  10102028  10242829
 10132923  10009405  10170809
 10006202  10223826  10288529
 10217842  10257235  10197418

 備取:89名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10262030  10232817  10203113
 10087201  10170007  10152108
 10019325  10106240  10153241
 10121221  10014611  10289217
 10088535  10097316  10199537
 10092904  10198502  10304433
 10287502  10163011  10038723
 10152041  10149503  10153120
 10152136  10281205  10282525
 10324603  10141903  10086708
 10140537  10213537  10169126
 10246231  10280012  10006502
 10173937  10199828  10018441
 10040526  10111707  10135423
 10287330  10198016  10169921
 10198922  10032615  10245702
 10109419  10264415  10166611
 10290315  10038918  10153203
 10029839  10286329  10057128
 10150628  10208515  10056442
 10314933  10237823  10188907
 10174637  10072023  10141925
 10041501  10038416  10161421
 10198428  10200520  10174615
 10198526  10086912  10116018
 10258805  10243841  10200518
 10098516  10244327  10243217
 10324031  10058522  10149637
 10175901  10092819  10084322
 10074130  10060832

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10282339

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328412